| Rank | Team | Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | % | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 277 | 186 | 148.92 | 16 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 310 | 219 | 141.55 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 301 | 242 | 124.38 | 12 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 246 | 222 | 110.81 | 12 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 245 | 225 | 108.89 | 12 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 228 | 222 | 102.70 | 12 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 272 | 265 | 102.64 | 12 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 271 | 164 | 165.24 | 8 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 260 | 222 | 117.12 | 8 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 264 | 231 | 114.29 | 8 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 239 | 309 | 77.35 | 8 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 249 | 253 | 98.42 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 199 | 232 | 85.78 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 195 | 235 | 82.98 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 209 | 281 | 74.38 | 4 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 187 | 268 | 69.78 | 4 | |
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 160 | 312 | 51.28 | 4 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 198 | 222 | 89.19 | 0 | |
Monday, March 11, 2013
Ladder 2013 NAB Cup
Labels:
Ladder
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment